Firma CENOK-Výtahy, a.s. v posledním období realizovala tyto zakázky:
montáže nových, kompletní výměna, rekonstrukce či modernizace osobních a nákladních výtahů.
Výměny výtahů v panelových domech jsou prováděny tzv. "na klíč".
2023
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | OH | 1600 kg | Dělnická 24, Havířov | NEM | firma DRŽIK, s.r.o. | 5/5 | 1 ks | |
---|
OT | 450 kg | Malý Koloredov 811, Frýdek - Místek | VB | statutární město Frýdek - Místek | 11/11 | 1 ks | |
---|
OH | 2000 kg | Opavská 436, Bohuslavice | VH | firma VONEKL, s.r.o. | 2/2 | 1 ks | |
---|
OT | 400 kg | Keltičkova 1905/44, Ostrava | OD | SV Keltičkova 44/1905 | 3/3 | 1 ks | |
---|
OT | 550 kg | Hulvácká 16, 18, 20, 24, Ostrava | OD | BD Hluvácká , Ostrava | 9/9 | 4 ks | |
---|
OT | 550 kg | Evžena Rošického 1067/13, Ostrava | OD | BD Svinov 1067, Ostrava | 9/9 | 1 ks | |
---|
2022
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | OT | 450 kg | Jana Maluchy 55, 57, 59, 61, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 8/8 | 4 ks | |
---|
OT | 630 kg | Zborovská 1877/23, Ostrava | OD | firmy RICKA KAREL s.r.o., Hlučín | 4/4 | 1 ks | |
---|
OT | 550 kg | Solná 2580/1, Ostrava | OD | SV Solná 2580, Ostrava | 6/6 | 1 ks | |
---|
OT | 400 kg | Partyzánská 1453/11, Bruntál | VB | Česká republika - okresní soud Bruntál | 6/6 | 1 ks | |
---|
OT | 450 kg | Jana Maluchy 201/47, 202/49, Ostrava | OD | SV Jana Maluchy 201 a 202, Ostrava | 8/8 | 2 ks | |
---|
OT | 500 kg | Marty Krásové 4448/7, Ostrava | OD | BD Marty Krásové 4448, Ostrava | 8/8 | 1 ks | |
---|
OH | 2000 kg | Kšírova, Brno | VH | firma VONEKL, s.r.o. | 2/2 | 1 ks | |
---|
OT | 1000 kg | nám. Jurije Gagarina 1195/5, budova Městského úřadu | VB | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | 6/6 | 1 ks | |
---|
2021
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | PH | 500 kg | Čeladná 551 | VB | obec Čeladná | 2/2 | 1 ks | |
---|
OT | 630 kg | Cihelní 30, Hlučín | VB | soukromý investor | 3/3 | 1 ks | |
---|
OT | 450 kg | Dr. Šavrdy 2, Ostrava | OD | SpD Dr. Šavrdy 3008/2, Ostrava | 8/8 | 1 ks | |
---|
OT | 450 kg | Šalamounská 4, Ostrava | OD | SV Šalamounská 3015/4 | 8/8 | 1 ks | |
---|
OT | 650 kg | Betonářská 14, Ostrava | VB | SATON, s.r.o., Ostrava | 4/4 | 1 ks | |
---|
OT | 550 kg | Křižíkova 10, Ostrava | OD | SV Křižíkova 10/2847, Ostrava | 8/8 | 1 ks | |
---|
OT | 630 kg | Holvekova 38a, Ostrava | DSP | Armáda spásy v ČR, z.s. | 3/3 | 1 ks | |
---|
2020
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | OT | 400 kg | Gen. Píky 21, Ostrava | OD | BD Gen. Píky 21, Ostrava | 5/5 | 1 ks - PRVNÍ INSTALACE | |
---|
|
OT | 400 kg | Dr. Šavrdy 8, 10, 12, Ostrava | OD | BD Dr. Šavrdy 8, 10, 12, Ostrava | 6/6 | 3 ks | |
---|
|
NB | 300 kg | MŠ Čeladenská Beruška, Čeladná | VB | R.E.V.I.S. s.r.o., Frýdek - Místek | 2/4 | 1 ks | |
---|
|
NB | 100 kg | MŠ Mitušova 6, Ostrava | VB | T2 Stavby, s.r.o., Ostrava | 2/2 | 3 ks | |
---|
PH | 320 kg | MŠ Na Vyhlídce 25, Vratimov | VB | Město Vratimov | 2/2 | 1 ks | |
---|
OT | 450 kg | Novinářská 3, Ostrava | VB | SLUG, a.s., Ostrava | 6/6 | 1 ks | |
---|
OT | 400 kg | U Dvoru 5, Ostrava | OD | SV U Dvoru 1229/5, Ostrava | 5/5 | 1 ks - PRVNÍ INSTALACE | |
---|
|
OT | 900 kg | Pavlovova 29, Ostrava | OD | DRŽIK, s.r.o., Ostrava | 6/6 | 1 ks | |
---|
OT | 450 kg | Zelená 41, Ostrava | OD | SV Zelená 3027/41, Ostrava | 8/8 | 1 ks | |
---|
|
OT | 480 kg | J. Misky 10, 12, 14, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 8/8 | 3 ks | |
---|
2019
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | OT | 400 kg | Černá 19, Opava | OD | Společenství vlasníků jednotek Černá 19, Opava | 8/8 | 1 ks | |
---|
OT | 480 kg | Rolnická 22, Ostrava | DSP | Žebřík, obecne prospěšná společnost | 2/2 | 1 ks | |
---|
OT | 1000 kg | Čs. Legií 150/9, Ostravská Univerzita | VB | HOCHTIEF CZ, a.s. | 4/4 | 1 ks | |
---|
OT | 630 kg | Marty Krásové 19, 21, Ostrava | OD | SBD Poruba, Ostrava | 8/8 | 2 ks | |
---|
|
NB | 100 kg | Čeladná 362 | VB | Mateřská škola Čeladná, Čeladná 362 | 2/2 | 1 ks | |
---|
PH | 500 kg | U Nových Válcoven 9, Ostrava | DSP | Armáda Spásy v ČR, Ostrava | 2/2 | 1 ks | |
---|
OT | 650 kg | Norská 3, Prostějov | OD | Domovní správa Prostějov, s.r.o. | 6/6 | 2 ks | |
---|
OT | 630 kg | Školní 2, Hlučín | VB | firma Dům zdraví s.r.o., Hlučín | 5/5 | 1 ks | |
---|
OT | 450 kg | Opavská 16, Ostrava | OD | Společenství vlastníků Opavská 16, Ostrava | 8/8 | 1 ks | |
---|
NB | 50 kg | Hlučínská 62, Ludgeřovice | VB | Mateřská škola Ludgeřovice | 2/2 | 1 ks | |
---|
OT | 1000 kg | Výškovická 157, Ostrava | OD | Bytové družstvo Výškovická 157, Ostrava | 14/14 | 2 ks | |
---|
|
PH | 320 kg | rodinný dům, ul. Podolská, Ostrava - Výškovice | RD | PSG CONSTRUCTION, závod Ostrava | 3/3 | 1 ks | |
---|
PH | 500 kg | Vavrečkova 7074, Zlín | VB | firma PTM REAL, Uherské Hradiště | 2/2 | 1 ks | |
---|
OT | 400 kg | Matiční 2055/12, Ostrava | OD | Společenství vlastníků 2055/12, Ostrava | 6/6 | 1 ks | |
---|
2018
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | OT | 400 kg | Sokolská třída 115, Ostrava | OD | Bytové družstvo Sokolská 115, Ostrava | 8/8 | 1 ks | |
---|
|
OT | 400 kg | Zámok Kurie, Nová Dědina, SK | OD | soukromá osoba | 3/3 | 1 ks | |
---|
OT | 1000 kg | U Soudu 6, Ostrava - Poruba | VB | INZOZA, s.r.o. | 4/4 | 1 ks | |
---|
|
OT | 630 kg | Marty Krásové 15, 17, Ostrava | OD | SBD Poruba, Ostrava | 8/8 | 2 ks | |
---|
|
OT | 400 kg | 287. Října 157, Ostrava | OD | statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hlváky | 6/6 | 1 ks | |
---|
OT | 400 kg | Lumírova 639/2, Ostrava | VB | soukromý investor | 3/3 | 1 ks | |
---|
OT | 450 kg | Poštovní 2, Ostrava | VB | soukromý investor | 5/5 | 1 ks | |
---|
|
PH | 500 kg | Malé Ripňany, SK | VH | IMOS Brno, a.s. -pobočka Ostrava | 2/3 | 1 ks | |
---|
OH | 800 kg | Hornická 3a, Hlučín | OC | firma RESSL, s.r.o. | 2/2 | 1 ks | |
---|
OT | 400 kg | Švédská 31, Ostrava | OD | SV Švédská 31, Ostrava | 7/7 | 1 ks | |
---|
|
PH | 500 kg | 28. října 227, Ostrava | VB | firma MADEJA SPORT, s.r.o. | 3/3 | 1 ks | |
---|
PH | 500 kg | Mendělějevova 15, Ostrava | OC | firma VERVA ECO, s.r.o., Oatrava | 3/3 | 1 ks | |
---|
2017
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | OT | 630 | Na Smyčce 317/5, Ostrava - Proskovice | OD | Statutární město Ostrava, Městský obvod Proskovice | 4/4 | 1 ks | |
---|
OT | 630 | Malý Koloredov 811, Frýdek - Místek | VB | Statutární město Frýdek - Místek | 11/11 | 1 ks | |
---|
OT | 630 | Těšínská 1166, Frýdek - Místek | DSP | Statutární město Frýdek - Místek | 3/3 | 1 ks | |
---|
|
OT | 400 | Šeříkova 21, Ostrava - Výškovice | OD | Bytové družstvo Šeříkova 21, Ostrava - Výškovice | 4/4 | 1 ks - PRVNÍ INSTALACE!!! | |
---|
PH | 500 | ZŠ a MŠ Karla Slovinského, Frýdlant pod Ondřejníkem 626 | VB | ZŠ a MŠ Karla Slovinského, Frýdlant pod Ondřejníkem 626 | 2/2 | 1 ks | |
---|
OH | 400 | Finanční úřad Karviná, Zakladatelská 974, Karviná | VB | MŽT Stavitelství, a.s., Ostrava | 2/3 | 1 ks | |
---|
OT | 550 | Panelová 979/8, Ostrava | OD | BD Panelová 979, Ostrava | 8/8 | 1 ks | |
---|
|
OT | 500 | Ahepjukova 2812/5, Ostrava | OD | Bytové družstvo Fifejdy, Ostrava | 10/10 | 1 ks | |
---|
OT | 550 | Riegrova 1943/11, Nový Jičín | OD | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1943/11 v Novém Jičíně, Riegrova | 9/9 | 1 ks | |
---|
OT | 600 | Sokolovská 12, Ostrava - Poruba | OD | Bytové sružstvo Sokolovská 1176, Ostrava - Poruba | 8/8 | 1 ks | |
---|
|
PH | 500 | MADEJA Sport, 28. Října 212, Ostrava | OD | soukromý investor | 3/3 | 1 ks | |
---|
2016
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | OT | 400 | Majakovského 2146, 2147, 2148, Karviná | OD | Bytové družstvo Majakovského 2146, Karviná | 5/5 | 3 ks - PRVNÍ INSTALACE!!! | |
---|
OT | 630 | Jiráskova 457, Frýdek - Místek | VB | INTOZA, s.r.o., Ostrava | 4/4 | 1 ks | |
---|
OH | 400 | Jana Ziky 23, Ostrava - Poruba | OD | Bytové družstvo 1965 - Poruba | 4/4 | 1 Ks - PRVNÍ INSTALACE!!! | |
---|
OT | 630 | Horní 73, Ostrava - Dubina | VB | soukromý investor | 5/5 | 1 ks | |
---|
OT | 400 | Pekařská 23, Opava | OD | soukromý investor | 4/4 | 1 ks | |
---|
2015
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | OT | 500 kg | Riegrova 9, Nový Jičín | OD | SpD Riegrova 1945/9, Nový Jičín | 8/8 | 1 ks | |
---|
OT | 550 kg | Marty Krásové 23, Ostrava - Poruba | OD | SBD Poruba, Ostrava - Poruba | 7/7 | 1 k | |
---|
NT | 4000 kg | MONDELEZ CR BISCUIT PRODUCTION, Opava | VH | IMOS BRNO, a.s., pobočka Ostrav | 2/3 | 1 ks | |
---|
NT | 2500 kg | MONDELEZ CR BISCUIT PRODUCTION, Opava | VH | IMOS BRNO, a.s., pobočka Ostrava | 2/3,3/5 | 3 ks | |
---|
OT | 630 kg | Pučálka, Praha | OD | soukromý investor | 3/3 | 1 ks | |
---|
OT | 450 kg | Bedrnova 6, Ostrava | OD | SpD Bedrnova 6, Ostrava | 10/10 | 1 ks | |
---|
OT | 400 kg | Majakovského 2092, 2093, 2094, 2095, Karviná - Mizerov | OD | BD Majakovkého 2345, Karviná - Mizorov | 4/4 | 4 ks - PRVNÍ INSTALACE!!! | |
---|
|
OT | 600 kg | Sokolovská 7, 9, 11, Ostrava - Poruba | OD | SV Sokolovská 1185, 1186, 1187, Ostrava | 8/8 | 3 ks | |
---|
OT | 400 kg | Výstavní 2, Ostrava | OD | M. Ú. Mariánské Hory, Ostrava | 6/6 | 1 ks | |
---|
OT | 525 kg | 17. Listopadu 76, Frýdek - Místek | OD | SVJD č.p. 76, Frýdek-Místek, 17. Listopadu | 9/9 | 1 ks | |
---|
OT | 630 kg | Komunitní dům seniorů, Heřmanická, Ostrava | KC | INTOZA, s.r.o., Ostrava | 4/4 | 2 ks | |
---|
2014
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | OT | 450 kg | J. Maluchy 55, 57, Jiřikovského 17, 19, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 7/7 | 4 ks | |
---|
|
OT | 450 kg | J. Maluchy 69, 71, Jiřikovského 21, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 8/8 | 3 ks | |
---|
|
NT | 2500 kg | TEVA Pharmaceutical, ČR, Opava - Komárov | VH | IMOS Brno, a.s., pobočka Ostrava | 4/4 | 1 ks | |
---|
OT | 320 kg | Dvorní 11, Ostrava | OD | Bytové dužstvo Dvorní 759, Ostrava | 7/7 | 1 ks | |
---|
|
OT | 630 kg | Honzíkova, Praha - Štěrboholy | OD | IMOS Brno, a.s., Pobočka Ostrava | 6/6 | 1 ks | |
---|
OT | 400 kg | Jana Čapka 3080, Frýdek - Místek | OD | Společenství pro dům J. Čapka 3080, F-M | 10/10 | 1 ks | |
---|
NT | 1000 kg | firma AVEFLOR, Budčeves | VH | SKANSKA CZ, a.s. pobočka Brno | 2/2 | 1 ks | |
---|
OT | 630 kg | Starobělská 52, Ostrava | OD | SVJ Starobělská 52, Ostrava | 10/10 | 1 ks | |
---|
OT | 450 kg | Novoveská 14, Ostrava | DSP | M.Ú. Mariánské Hory, Ostrava | 10/10 | 1 ks | |
---|
2013
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | OT | 400 kg | J. Maluchy 10, J. Misky 16, J. Matuška 2, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 8/8, 10/10 | 3 ks | |
---|
|
OT | 450 kg | Jiříkovského 22, 24, 26, 28, J. Maluchy 6, 8, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 10/10 | 6ks | |
---|
|
OT | 450 kg | J. Maluchy 89, Ostrava | OD | BD Maluchy 89, Ostrava | 8/8 | 1 ks | |
---|
NB | 200 kg | Kulturní dům Hlučín | KD | Město Hlučín | 3/3 | 1 ks | |
---|
NT | 2500 kg | Nákupní centrum KAUFLAND, Müllerstrasse, Berlín | NC | IMOS BRNO, a.s., pobočka Ostrava | 2/2 | 1 ks | |
---|
OT | 400 kg | Výstavní 4, Ostrava | OD | M.Ú. Mariánské Hory, Ostrava | 6/6 | 1 ks | |
---|
OT | 400 kg | Osvobození 819-822, Orlová - Lutyně | OD | DB Orlovan, Orlová - Lutyně | 5/5 | 4 ks | |
---|
OT | 630 kg | Horská chata MARATON, Lysá Hora | HO | Soukromý investor | 4/4 | 1 ks | |
---|
OT | 550 kg | Hornopolní 37, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 9/9 | 1 ks | |
---|
|
OT | 1000 kg | Podroužkova 61, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 13/13 | 2 ks | |
---|
OT | 450 kg | Gavlase 1, 3, Maluchy 51, 53, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 8/8 | 4 ks | |
---|
NB | 300 kg | Hotel POKROK, Bílá | HO | Soukromý investor | 3/4 | 1 ks | |
---|
OT | 450 kg | J. Maluchy 59, 61, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 7/7 | 2 ks | |
---|
OT | 400 kg | Karasova 8, Ostrava | OD | SVJ Karasova 8, Ostrava | 10/10 | 1 ks | |
---|
2012
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | OT | 400 kg | J. Maluchy 73, 75, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 8/8 | 2 ks | |
---|
|
OT | 450 + 1000 kg | J. Maluchy 9, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 13/13 | 2 ks | |
---|
|
OT | 450 kg | J. Misky 1, 3, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 7/7 | 2 ks | |
---|
|
NT | 2500 kg | TEVA Pharmateutical ČR Opava, Komárov | VH | IMOS BRNO, a.s., pobočka Ostrava | 4/4 | 1 ks | |
---|
NT | 2700 kg | TEVA Pharmateutical ČR Opava, Komárov | VH | IMOS BRNO, a.s, pobočka Ostrava | 4/4, 5/5 | 3 ks | |
---|
OT | 400 kg | J. Maluchy 4, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 10/10 | 1 ks | |
---|
OT | 550 kg | Lechowiczova 21, 23 | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 9/9 | 2 ks | |
---|
OT | 450 kg | J. Matuška 4, 6, 34 | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 10/10 | 3 ks | |
---|
OT | 450 kg | Výškovická 106, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 13/13 | 1 ks | |
---|
OT | 1000 kg | A. Poledníka 6/3, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 13/13 | 1 ks | |
---|
2011
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | OT | 550 kg | Varenská 10, 18, 20, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 9/9 | 3 ks | |
---|
|
OT | 550 kg | Varenská 8, 12, 14, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 9/9 | 3 ks | |
---|
|
OT | 320 kg | TEVA Pharmateutical ČR Opava, Komárov | VH | IMOS BRNO, a.s. pobočka Ostrava | 3/3 | 1 ks | |
---|
OT | 550 kg | J. Brabce 9, 41, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 9/9 | 2 ks | |
---|
OT | 1000 kg | Provaznická 9, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 13/13 | 2 ks | |
---|
OT | 450 kg | gen Hrušky 23, Ostrava | OD | M.Ú. Mariánské Hory, Ostrava | 18/18 | 1 ks, v=1,6 m/s | |
---|
OT | 480 kg | Na rybárně, Děhylov | RD | soukromá osoba | 3/3 | 1 ks | |
---|
OT | 550 kg | Karasova 8, Ostrava | OD | SVJ Karasova 1169/8, Ostrava | 11/11 | 1 ks | |
---|
OT | 700 kg | Svornosti 57, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 14/14 | 1 ks | |
---|
OT | 400 kg | Výstavní 2A, Ostrava | OD | M.Ú. Mariánské Hory, Ostrava | 6/6 | 1 ks | |
---|
HOV | 630 kg | Kulturní dům Hlučín | VB | Město Hlučín | 4/4 | 1 ks | |
---|
OT | 450 kg | Pavla Švandy ze Semčic, Praha | OD | soukromá osoba | 6/6 | 1 ks | |
---|
|
2010
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | OT | 450 + 1000 kg | Baarova 15, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 13/13 | 2 ks | |
---|
|
OT | 450 + 1000 kg | Baarova 17, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 13/13 | 2 ks | |
---|
|
OT | 1000 kg | gen. Hrušky 25 Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 18/18 | 1 ks, v=1,6 m/s | |
---|
OT | 450 + 1000 kg | gen. Janka 1, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 12/12 | 2 ks | |
---|
OT | 450 kg | gen. Janka 2, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 12/12 | 1 ks | |
---|
OT | 450 + 1000 kg | gen. Janka 3, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 12/12 | 2 ks | |
---|
OT | 450 + 1000 kg | gen. Janka 4, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 12/12 | 2 ks | |
---|
OT | 500 kg | ul. Jurečkova 12 - - blok "A", "B", Ostrava | OD | SV Jurečkova 12, Ostrava | 7/7 | 2 ks | |
---|
NT | 2500 kg | TEVA Pharmateutical ČR Opava, Komárov | VH | IMOS BRNO, a.s. pobočka Ostrava | 3/4 | 1 ks | |
---|
OT | 400 kg | ul. Mostecká 21, Praha | OD | IMOS BRNO, a.s. pobočka Ostrava | 6/6 | 1 ks | |
---|
OT | 1000 kg | gen. Hrušky 4, Ostrava | OD | M.Ú. Mariánské Hory Ostrava | 12/12 | 1 ks | |
---|
2009
Značka | Nosnost | Místo | Typ | Investor | Stanice | Poznámka | Galerie | OT | 1000 kg | gen. Hrušky 8, Ostrava | OD | M.Ú. Mariánské Hory, Ostrava | 12/12 | 1 ks | |
---|
OT | 500 kg | Jurečkova 12 - blok "C" Ostrava | OD | SV Jurečkova 12, Ostrava | 7/7 | 1 ks | |
---|
OT | 450 kg | gen. Hrušky 25 Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 18/18 | 1 ks, v=1,6 m/s | |
---|
OT | 1000 kg | ul. Josefská Brno | VB | SKANSKA CZ, a.s. pobočka Brno | 5/5 | 1 ks | |
---|
Eskalátor | | ul. Josefská Brno | VB | SKANSKA CZ, a.s. pobočka Brno | | 2 ks | |
---|
OT | 630 kg | TEVA Pharmateutical ČR Opava, Komárov | VH | IMOS BRNO, a.s. pobočka Ostrava | 3/3 | 3 ks | |
---|
OT | 320 kg | TEVA Pharmateutical ČR Opava, Komárov | VH | IMOS BRNO, a.s. pobočka Ostrava | 3/3 | 2 ks | |
---|
NT | 2500 kg | TEVA Pharmateutical ČR Opava, Komárov | VH | IMOS BRNO, a.s. pobočka Ostrava | 3/3 | 1 ks | |
---|
NT | 2500 kg | TEVA Pharmateutical ČR Opava, Komárov | VH | IMOS BRNO, a.s. pobočka Ostrava | 3/4 | 1 ks | |
---|
OT | 550 kg | Varenská 16, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 9/9 | 1 ks | |
---|
OT | 550 kg | Varenská 22, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrav | 9/9 | 1 ks | |
---|
OT | 450 kg | Mojmírovců 26, Ostrava | OD | SBD Vítkovice, Ostrava | 10/10 | 2 ks | |
---|
Vysvětlivky:
- VB - veřejná budova
- OD - obytná budova
- HO - hotel
- NEM - nemocnice
- DSP - dům s pečovatelskou službou
- ÚP - Úřad práce
- OC – obchodní centrum
- VH – výrobní hala